
A | 【导读】章建平大幅减仓西部材料,同步大举调仓AI算力龙头 一季度大举买入,二季度就卖掉超八成持仓,章建平在西部材料上完成“快进快出”。

B | 主将战成都队范廷钰力克浙江队许嘉阳,屠晓宇也在快棋对局中获胜,浙江只靠檀啸拿下1分,最终1:3不敌成都。

C | 江苏佳辰与衢州烂柯队战况胶着,不过柁嘉熹在主将战对阵赵晨宇时拿下关键一胜,也让队伍2:2主将胜江苏,后者不得不让出榜首宝座。而就在今年一季报中,章建平刚以984.94万股的持股量新晋第四大股东,占总股本的2.02%,一季度末持股市值达5.06亿元。 半年报显示,西部材料第十大股东持股约141.56万股。以此推算,章建平二季度减持幅度超过85%。

D | 从西部材料的股价走势来看,章建平的退出时点堪称精准。

E | 上海建桥学院本轮2:2主将胜民生信用卡北京,李维清在主将战中屠龙北京队胡子豪,也拿下开赛以来的主将战五连胜;江维杰击败陈耀烨,他所在的日照山海大象也以4:0零封拉萨棋院队,冲上积分榜第二的位置。当日其他对阵中,深圳龙华3:1击败加加食品天津,上海清一青年队1:3不敌江西金达莱环保,苏泊尔杭州3:1战胜重庆T23队,龙元明城杭州2:2主将胜开封奕教队。该股自2025年12月行情启动以来一路走高,今年5月创下历史新高。

F | 截至8月24日收盘,西部材料最新股价已回落至36.67元/股。 西部材料半年报显示,2026年上半年,公司实现营业收入13.64亿元,同比下滑11.39%;归母净利润为4479.1万元,同比减少26.77%;扣非净利润为2900.33万元,同比减少39.53%。其中,钛产品收入同比减少27.93%,占公司总营收的比重下降至56.8%。
股东层面,前十大股东名单中,摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行四家外资机构,以及嘉实中证稀有金属ETF、自然人季文玮二季度新晋前十大股东。永赢基金、陆股通持股比例减少,章建平则退出十大股东之列。

G |
二季度大调仓:退出多只资源股,新进光模块龙头 截至发稿,章建平二季度进行了大规模的调仓。

H | 除西部材料外,他同时退出了北方稀土、四川黄金、东材科技的前十大流通股东名单。

I | Choice数据显示,一季度末,章建平曾现身北方稀土、东材科技、西部材料、美年健康、四川黄金前十大流通股股东名单,以一季度末股价计算,合计持仓市值为54.07亿元。而到了二季度末,在已披露中报的北方稀土、东材科技、四川黄金前十大流通股股东名单中,章建平均已不见踪影。

J | 与此同时,章建平二季度大举新进光模块龙头中际旭创,持有593.48万股,占总股本的0.53%,位列第九大股东。按中际旭创6月30日收盘价计算,其持仓市值超过75亿元。
此外,章建平与方文艳为夫妻关系。今年2月,方文艳参与了江淮汽车的定增,获配2004.81万股,加上此前买入的持仓,截至2月12日,共持有3588.52万股。

K | 最新公告显示,截至6月9日,方文艳依然持有3588.52万股,其中参与定增的股份8月12日解禁。根据江淮汽车半年报,截至6月底,方文艳持仓已经降至2346万股,几乎将非限售的股份全部卖出。(文章来源:中国基金报)。
Current article:http://tj5.runtunpaixufenjuduishuang.pics/opp4g/nlypec8.html
Published on:14:43:25
关于我们 | 我的网站 版权所有
Copyright ? 2019 我的网站 All Rights Reserved